Barion Pixel

Tennis Турнир на Tennis.bg ( After COVID-19 ) на корт по избор в София - БЕЗПЛАТЕН 25-06-2020 09:00 Турнири Tennis.bg Sofia

Level Points Prize
1th place 1000.00 0
2nd place 750.00 0
3rd place 650.00 0
4th place 600.00 0
5th place 550.00 0
6th place 530.00 0
7th place 510.00 0
8th place 490.00 0
9th place 470.00 0
10th place 450.00 0
11th place 430.00 0
12th place 410.00 0
13th place 390.00 0
14th place 370.00 0
15th place 350.00 0
16th place 330.00 0
17th place 310.00 0
18th place 290.00 0
19th place 270.00 0
20th place 250.00 0
21st place 230.00 0
22nd place 210.00 0
23rd place 190.00 0
24th place 170.00 0
25th place 150.00 0
26th place 0.00 0
27th place 110.00 0
28th place 90.00 0
29th place 70.00 0
30th place 0.00 0
31st place 30.00 0
32nd place 0.00 0
1st round (17 - 32) 0.00 0
2nd round (9 - 16) 0.00 0
3rd round (5 - 8) 0.00 0
4th round (3 - 4) 0.00 0

© 2024 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system