Barion Pixel

Tennis MK1102 Nem kiemelt F14 F 2024-11-02 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Czóbel Levente (Dkesz) Czóbel Levente (Dkesz)(11) 10 432.40 0 0.00
Chernobrovkin Nikolay (PASA) Chernobrovkin Nikolay (PASA)(4) 11 416.60 0 0.00
Csordás Zoltán Péter (Vasas) Csordás Zoltán Péter (Vasas)(2) 13 366.00 0 0.00
Hidvégi Barnabás (MESE) Hidvégi Barnabás (MESE)(13) 16 306.80 0 0.00
Ta Hoang Dung (Okos ) Ta Hoang Dung (Okos )(6) 19 284.00 0 0.00
Tihanyi-Tóth Domokos (PASA) Tihanyi-Tóth Domokos (PASA)(5) 21 256.00 0 0.00
Gonzales Nimród (TM) Gonzales Nimród (TM)(15) 22 252.80 0 0.00
Fehérvári Balázs (SVSE) Fehérvári Balázs (SVSE)(3) 23 248.00 0 0.00
Török Dániel (Vasas) Török Dániel (Vasas)(7) 24 231.00 0 0.00
Tóth Kristóf Mátyás (MESE) Tóth Kristóf Mátyás (MESE) 26 218.40 0 0.00
Orbán Arisztid Gábor (TM) Orbán Arisztid Gábor (TM)(14) 28 216.80 0 0.00
Paragi Csongor (PASA) Paragi Csongor (PASA)(9) 35 133.00 0 0.00
Barranco-Mészáros Adrián (Bebto) Barranco-Mészáros Adrián (Bebto)(12) 38 119.00 0 0.00
Ferenczi Keve (SVSE) Ferenczi Keve (SVSE)(10) 40 112.00 0 0.00
Bagdi Bence Levente (TSZSK) Bagdi Bence Levente (TSZSK) 42 95.00 0 0.00
Bleuer Márton (Bebto) Bleuer Márton (Bebto) 46 88.00 0 0.00
Csendes Boldizsár (SZVUK) Csendes Boldizsár (SZVUK) 47 84.00 0 0.00
Lékó Zsombor (TM) Lékó Zsombor (TM) 48 82.00 0 0.00
Lados Dominik (Dkesz) Lados Dominik (Dkesz) 50 76.60 0 0.00
Molnár Máté (Golde) Molnár Máté (Golde) 52 72.00 0 0.00
Osváth Balázs (Futur) Osváth Balázs (Futur) 54 64.40 0 0.00
Besenyei Barnabás József (PG Te) Besenyei Barnabás József (PG Te) 56 62.00 0 0.00
Mészáros Barna (Okos) Mészáros Barna (Okos)(16) 57 61.00 0 0.00
Mészáros Gergő (Top S) Mészáros Gergő (Top S) 60 59.00 0 0.00
Kovács Zalán (SZVUK) Kovács Zalán (SZVUK) 63 57.80 0 0.00
Anda Gergő (Golde) Anda Gergő (Golde) 66 43.00 0 0.00
Makrai Balázs (Barci) Makrai Balázs (Barci) 69 37.60 0 0.00
Jelfy Maximilián Ákos (Török) Jelfy Maximilián Ákos (Török) 73 33.60 0 0.00
Simon Boldizsár Péter (PG Te) Simon Boldizsár Péter (PG Te) 76 30.60 0 0.00
Wolf Bálint (SVSE) Wolf Bálint (SVSE) 77 29.00 0 0.00
Pákay Ádám (Vasas) Pákay Ádám (Vasas) 78 28.00 0 0.00
Mester Barnabás (Metró) Mester Barnabás (Metró) 81 24.00 0 0.00
Gáll Marcell (MTK) Gáll Marcell (MTK) 81 24.00 0 0.00
Tell Bálint Bendegúz (Futur) Tell Bálint Bendegúz (Futur) 84 23.00 0 0.00
Koczka Barnabás (SVSE) Koczka Barnabás (SVSE) 87 22.00 0 0.00
Semsey Botond (Bebto) Semsey Botond (Bebto) 91 19.00 0 0.00
Sós István Vito (DEAC) Sós István Vito (DEAC) 95 15.00 0 0.00
Lajkó-Takácsy Hunor (MTK) Lajkó-Takácsy Hunor (MTK) 109 9.00 0 0.00
Pátrovics Levente (W-Spo) Pátrovics Levente (W-Spo) 109 9.00 0 0.00
Gémes Bálint (Vasas) Gémes Bálint (Vasas) 113 8.00 0 0.00
Vavrik Maxim (SVSE) Vavrik Maxim (SVSE)(8) 0 0.00 0 0.00
Debreceni Dominik (SVSE) Debreceni Dominik (SVSE) 0 0.00 0 0.00
Prehoda Ádám (Metró) Prehoda Ádám (Metró) 0 0.00 0 0.00
Szabó Mátyás (Okos) Szabó Mátyás (Okos) 0 0.00 0 0.00
Beleznai Gusztáv (Török) Beleznai Gusztáv (Török) 0 0.00 0 0.00
Lászlófy István (Metró) Lászlófy István (Metró)(1) 0 0.00 0 0.00
Horváth Levente (TSTC) Horváth Levente (TSTC) 0 0.00 0 0.00

© 2025 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system