Barion Pixel

Tennis Metró 2 Nem kiemelt F2 F 2023-02-18 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Péntek Ábel (Kapos) Péntek Ábel (Kapos)(2) 25 336.00 0 0.00
Hargitai Csaba (Bebto) Hargitai Csaba (Bebto)(3) 32 295.00 0 0.00
Kóczán Lajos (Dorog) Kóczán Lajos (Dorog)(5) 47 225.00 0 0.00
Kövesligeti Lénárd (PASA) Kövesligeti Lénárd (PASA)(7) 66 182.00 0 0.00
Nagy Kende (Bebto) Nagy Kende (Bebto) 81 153.00 0 0.00
Pfliegel Ádám (Dorog) Pfliegel Ádám (Dorog)(6) 90 142.00 0 0.00
Kristyán István (PASA) Kristyán István (PASA) 97 135.00 0 0.00
Sinka Soma (Kapos) Sinka Soma (Kapos) 102 125.00 0 0.00
Lászlófi Róbert (Ludov) Lászlófi Róbert (Ludov) 104 124.00 0 0.00
Herczeg Domonkos (BFSE) Herczeg Domonkos (BFSE) 116 105.00 0 0.00
Dr. Becser Dominik (Marso) Dr. Becser Dominik (Marso) 135 78.00 0 0.00
Nyiri Tamás (DEAC) Nyiri Tamás (DEAC)(4) 140 72.00 0 0.00
Fehér Milán (PG Te) Fehér Milán (PG Te) 165 63.00 0 0.00
Pintér Gyula (Dorog) Pintér Gyula (Dorog) 228 45.00 0 0.00
Gyugyucz István Péter (Dorog) Gyugyucz István Péter (Dorog) 228 45.00 0 0.00
Piskarev Alexandr (Külf.) Piskarev Alexandr (Külf.) 400 24.00 0 0.00
Szalmási Ádám (MESE) Szalmási Ádám (MESE)(8) 452 20.00 0 0.00
Győrfi Dániel (Metró) Győrfi Dániel (Metró) 492 18.00 0 0.00
Török Ákos (MESE) Török Ákos (MESE) 492 18.00 0 0.00
Somogyi Ábel (PASA) Somogyi Ábel (PASA) 512 17.00 0 0.00
Köcski Roland (MEAFC) Köcski Roland (MEAFC) 605 12.00 0 0.00
Dávid Roland (SZVUK) Dávid Roland (SZVUK)(1) 703 9.00 0 0.00
Mezőcsáti Dávid (Metró) Mezőcsáti Dávid (Metró) 931 1.00 0 0.00
Horváth Botond (Dkesz) Horváth Botond (Dkesz) 0 0.00 0 0.00
Matej Bagacka (Külf.) Matej Bagacka (Külf.) 0 0.00 0 0.00
András Attila (Budaö) András Attila (Budaö) 0 0.00 0 0.00
Borkovits Benedek (TM) Borkovits Benedek (TM) 0 0.00 0 0.00
Bencze Márk János (Bebto) Bencze Márk János (Bebto) 0 0.00 0 0.00
Mező Marcell Gyula (MTK) Mező Marcell Gyula (MTK) 0 0.00 0 0.00

© 2024 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system