Barion Pixel

Tennis Dobó1 Kiemelt F12 F 2023-07-08 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Czóbel Levente (Dkesz) Czóbel Levente (Dkesz)(8) 3 666.00 0 0.00
Hidvégi Barnabás (MESE) Hidvégi Barnabás (MESE)(13) 5 588.00 0 0.00
Hajnal Borisz (Smáni) Hajnal Borisz (Smáni)(10) 7 468.00 0 0.00
Szűcs Vilmos (PVTC) Szűcs Vilmos (PVTC)(12) 8 446.00 0 0.00
Karóczkai Kán Sólyom (MESE) Karóczkai Kán Sólyom (MESE) 9 432.00 0 0.00
Richter Attila (MESE) Richter Attila (MESE) 10 414.00 0 0.00
Barranco-Mészáros Adrián (BVSC) Barranco-Mészáros Adrián (BVSC) 10 414.00 0 0.00
Tóth Kristóf Mátyás (SVSE) Tóth Kristóf Mátyás (SVSE) 14 350.00 0 0.00
Orbán Arisztid Gábor (TM) Orbán Arisztid Gábor (TM) 14 350.00 0 0.00
Hangácsi Márk (SVSE) Hangácsi Márk (SVSE)(16) 16 332.00 0 0.00
Kerekes Milán (TM) Kerekes Milán (TM) 17 322.00 0 0.00
Honfi Ákos Attila (PASA) Honfi Ákos Attila (PASA)(14) 19 302.00 0 0.00
Tajta Áron (TM) Tajta Áron (TM) 24 201.00 0 0.00
Lados Dominik (Volve) Lados Dominik (Volve) 26 195.00 0 0.00
Bozsik Milán (Bebto) Bozsik Milán (Bebto) 27 182.00 0 0.00
Csendes Boldizsár (SZVUK) Csendes Boldizsár (SZVUK) 29 173.00 0 0.00
Karg Sámuel (PASA) Karg Sámuel (PASA) 30 163.00 0 0.00
Boros Balázs (PASA) Boros Balázs (PASA) 35 140.00 0 0.00
Lékó Zsombor (TM) Lékó Zsombor (TM) 36 137.00 0 0.00
Makrai Balázs (Barci) Makrai Balázs (Barci) 45 96.00 0 0.00
Marosi Péter (Fortu) Marosi Péter (Fortu) 53 57.00 0 0.00
Ciuca-Stoianov Robert Valentin (Külf.) Ciuca-Stoianov Robert Valentin (Külf.) 77 15.00 0 0.00
Ujházi Bence (Okos) Ujházi Bence (Okos)(1) 0 0.00 0 0.00
Papp Márton (Sólyo) Papp Márton (Sólyo) 0 0.00 0 0.00
Szabados Gellért (GYAC) Szabados Gellért (GYAC)(3) 0 0.00 0 0.00
Galac Simon (Okos) Galac Simon (Okos)(11) 0 0.00 0 0.00
Siffel Sámuel (Vasas) Siffel Sámuel (Vasas) 0 0.00 0 0.00
Nagy Zsombor (EVTK) Nagy Zsombor (EVTK) 0 0.00 0 0.00
Tóth Barnabás László (MTK) Tóth Barnabás László (MTK)(5) 0 0.00 0 0.00
Fehérvári Balázs (SVSE) Fehérvári Balázs (SVSE)(9) 0 0.00 0 0.00
Masa Marcell (Smáni) Masa Marcell (Smáni)(15) 0 0.00 0 0.00
Török Dániel (Vasas) Török Dániel (Vasas) 0 0.00 0 0.00
Tóth Vid (VTA) Tóth Vid (VTA)(4) 0 0.00 0 0.00
Szabó Barnabás (Bíbic) Szabó Barnabás (Bíbic)(6) 0 0.00 0 0.00
Tometich Vincent (SVSE) Tometich Vincent (SVSE)(2) 0 0.00 0 0.00
Marosi Levente (Fortu) Marosi Levente (Fortu) 0 0.00 0 0.00
Koczka Barnabás (SVSE) Koczka Barnabás (SVSE) 0 0.00 0 0.00
Csordás Zoltán Péter (Vasas) Csordás Zoltán Péter (Vasas)(7) 0 0.00 0 0.00

© 2024 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system