Barion Pixel

Tennis PPSKUPA PLAY+STAY F10 F 2022-06-18 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Gémes Domonkos (MTK) Gémes Domonkos (MTK) 4 606.00 0 0.00
Hidvégi Barnabás (MESE) Hidvégi Barnabás (MESE) 5 588.00 0 0.00
Karóczkai Kán Sólyom (MESE) Karóczkai Kán Sólyom (MESE) 9 432.00 0 0.00
Gonzales Nimród (TM) Gonzales Nimród (TM) 13 364.00 0 0.00
Kerekes Milán (TM) Kerekes Milán (TM) 17 322.00 0 0.00
Tajta Áron (TM) Tajta Áron (TM) 24 201.00 0 0.00
Tóth Csanád (Fortu) Tóth Csanád (Fortu) 28 175.00 0 0.00
Karg Sámuel (PASA) Karg Sámuel (PASA) 30 163.00 0 0.00
Boros Balázs (PASA) Boros Balázs (PASA) 35 140.00 0 0.00
Makrai Balázs (Barci) Makrai Balázs (Barci) 45 96.00 0 0.00
Tajta Soma (TM) Tajta Soma (TM) 47 81.00 0 0.00
Simon András (Marcz) Simon András (Marcz) 65 30.00 0 0.00
Cui Zhixiang (Fortu) Cui Zhixiang (Fortu) 0 0.00 0 0.00
Nagy Vince (PASA) Nagy Vince (PASA) 0 0.00 0 0.00
Sós Endre (PASA) Sós Endre (PASA) 0 0.00 0 0.00

© 2024 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system