Barion Pixel

Tennis PPSKUPA PLAY+STAY F10 F 2022-06-18 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Gémes Domonkos (PASA) Gémes Domonkos (PASA) 4 672.00 0 0.00
Hidvégi Barnabás (MESE) Hidvégi Barnabás (MESE) 5 624.00 0 0.00
Karóczkai Kán Sólyom (Hatva) Karóczkai Kán Sólyom (Hatva) 9 486.00 0 0.00
Gonzales Nimród (TM) Gonzales Nimród (TM) 17 364.00 0 0.00
Kerekes Milán (TM) Kerekes Milán (TM) 20 324.00 0 0.00
Boros Balázs (Pasar) Boros Balázs (Pasar) 25 235.00 0 0.00
Tajta Áron (TM) Tajta Áron (TM) 26 231.00 0 0.00
Tóth Csanád (Fortu) Tóth Csanád (Fortu) 27 222.00 0 0.00
Karg Sámuel (PASA) Karg Sámuel (PASA) 36 189.00 0 0.00
Tajta Soma (TM) Tajta Soma (TM) 48 104.00 0 0.00
Makrai Balázs (Barci) Makrai Balázs (Barci) 49 91.00 0 0.00
Simon András (Marcz) Simon András (Marcz) 82 22.00 0 0.00
Cui Zhixiang (Fortu) Cui Zhixiang (Fortu) 0 0.00 0 0.00
Nagy Vince (PASA) Nagy Vince (PASA) 0 0.00 0 0.00
Sós Endre (PASA) Sós Endre (PASA) 0 0.00 0 0.00

© 2025 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system