Barion Pixel

Tennis MOKUPA Nem kiemelt F14 F 2023-09-09 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Juhász Márton (Bíbic) Juhász Márton (Bíbic) 18 356.00 0 0.00
Szabó Barnabás (Bíbic) Szabó Barnabás (Bíbic) 24 264.00 0 0.00
Fehérvári Balázs (SVSE) Fehérvári Balázs (SVSE) 26 256.40 0 0.00
Bilik Benjámin (Okos) Bilik Benjámin (Okos) 30 226.00 0 0.00
Nyikos Màrton (Fortu) Nyikos Màrton (Fortu)(4) 41 177.00 0 0.00
Paragi Csongor (PASA) Paragi Csongor (PASA) 47 141.20 0 0.00
Ferenczi Keve (SVSE) Ferenczi Keve (SVSE) 48 137.80 0 0.00
Cser Nimród (SVSE) Cser Nimród (SVSE) 75 48.00 0 0.00
Kovács Olivér (Jberé) Kovács Olivér (Jberé) 119 14.00 0 0.00
Kiss Bence (Jberé) Kiss Bence (Jberé) 147 3.00 0 0.00
Juhász Márton (Jberé) Juhász Márton (Jberé) 147 3.00 0 0.00
Csiszár Nimród (TM) Csiszár Nimród (TM) 0 0.00 0 0.00
Kőszegi Zente Péter (Dabas) Kőszegi Zente Péter (Dabas)(1) 0 0.00 0 0.00
Lakos Botond (PG) Lakos Botond (PG)(3) 0 0.00 0 0.00
Kistamás Kornél (SVSE) Kistamás Kornél (SVSE)(2) 0 0.00 0 0.00

© 2024 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system