Barion Pixel

Tennis Metró 3 Nem kiemelt F14 F 2023-03-04 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Giovantsis Noel (TM) Giovantsis Noel (TM)(1) 5 1081.40 0 0.00
Valkusz Márk (Golde) Valkusz Márk (Golde)(2) 7 1024.00 0 0.00
Szücs Ádám (TM) Szücs Ádám (TM) 15 451.00 0 0.00
Oláh-Le Milán Viet (SVSE) Oláh-Le Milán Viet (SVSE)(7) 18 341.60 0 0.00
Kőszegi Zente Péter (Dabas) Kőszegi Zente Péter (Dabas)(6) 21 303.00 0 0.00
Hajas Bálint (PASA) Hajas Bálint (PASA)(4) 22 302.00 0 0.00
Kistamás Kornél (SVSE) Kistamás Kornél (SVSE)(5) 24 296.00 0 0.00
Harari Ben Conor (BVSC) Harari Ben Conor (BVSC)(3) 32 214.00 0 0.00
Deli Vejke Álmos (PG) Deli Vejke Álmos (PG)(8) 33 211.00 0 0.00
Csavajda Lőrinc (PASA) Csavajda Lőrinc (PASA) 36 190.60 0 0.00
Nyikos Màrton (Fortu) Nyikos Màrton (Fortu) 44 144.80 0 0.00
Juhász Márton (Bíbic) Juhász Márton (Bíbic) 45 139.60 0 0.00
Jóny Márk (TM) Jóny Márk (TM) 46 135.00 0 0.00
Vavrik Maxim (SVSE) Vavrik Maxim (SVSE) 48 128.00 0 0.00
Szabados Gellért (BVSC) Szabados Gellért (BVSC) 52 101.00 0 0.00
Lászlófy István (Metro) Lászlófy István (Metro) 53 99.00 0 0.00
Szilasi Dávid (Orosh) Szilasi Dávid (Orosh) 54 97.00 0 0.00
Csiszár Nimród (TM) Csiszár Nimród (TM) 59 90.00 0 0.00
Győr Milán (PG) Győr Milán (PG) 60 89.00 0 0.00
Ujházi Bence (BVSC) Ujházi Bence (BVSC) 62 74.00 0 0.00
Marosvölgyi Barnabás (Dkesz) Marosvölgyi Barnabás (Dkesz) 70 49.00 0 0.00
Cser Nimród (SVSE) Cser Nimród (SVSE) 75 38.40 0 0.00
Szabó Mátyás (SVSE) Szabó Mátyás (SVSE) 86 26.20 0 0.00
Bodó Bálint (Monor) Bodó Bálint (Monor) 87 25.00 0 0.00
Nagy Zsombor (Sólyo) Nagy Zsombor (Sólyo) 94 20.00 0 0.00
Danis Július (Külf.) Danis Július (Külf.) 120 6.00 0 0.00

© 2023 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system