Barion Pixel

Tennis MKUPA Nem kiemelt F12 F 2022-11-19 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Rekedt-Nagy Zoltán (Gellé) Rekedt-Nagy Zoltán (Gellé)(1) 4 654.00 0 0.00
Ujházi Bence (BVSC) Ujházi Bence (BVSC)(2) 5 588.00 0 0.00
Denys Mark (PASA) Denys Mark (PASA)(3) 7 516.00 0 0.00
Tóth Barnabás László (MTK) Tóth Barnabás László (MTK)(4) 10 476.00 0 0.00
Szabó Barnabás (Bíbic) Szabó Barnabás (Bíbic)(7) 14 365.00 0 0.00
Lencz Barnabás Sándor (Hahn) Lencz Barnabás Sándor (Hahn)(8) 18 286.00 0 0.00
Ferenczi Keve (SVSE) Ferenczi Keve (SVSE)(9) 23 228.00 0 0.00
Hidvégi Barnabás (MESE) Hidvégi Barnabás (MESE) 24 221.00 0 0.00
Gonzales Nimród (TM) Gonzales Nimród (TM)(12) 35 173.00 0 0.00
Masa Marcell (Smáni) Masa Marcell (Smáni) 36 172.20 0 0.00
Karóczkai Kán Sólyom (MESE) Karóczkai Kán Sólyom (MESE) 38 163.00 0 0.00
Tihanyi-Tóth Domokos (PASA) Tihanyi-Tóth Domokos (PASA)(10) 39 145.00 0 0.00
Gémes Domonkos (MTK) Gémes Domonkos (MTK) 40 141.00 0 0.00
Horváth-Beck Márton (TM) Horváth-Beck Márton (TM) 42 129.00 0 0.00
Kerekes Milán (TM) Kerekes Milán (TM) 42 129.00 0 0.00
Lendvai Csanád Márton (Baji ) Lendvai Csanád Márton (Baji ) 45 124.00 0 0.00
Gárdos Martin (MESE) Gárdos Martin (MESE) 46 116.00 0 0.00
Ledényi Zsombor (MTK) Ledényi Zsombor (MTK) 48 100.00 0 0.00
Jávor Mihály András (MESE) Jávor Mihály András (MESE) 51 78.00 0 0.00
Somogyi Vince (MTK) Somogyi Vince (MTK)(15) 56 61.80 0 0.00
Makrai Balázs (Barci) Makrai Balázs (Barci) 57 61.00 0 0.00
Papp Márton (Sólyo) Papp Márton (Sólyo) 61 58.00 0 0.00
Mátyási Vilmos (TM) Mátyási Vilmos (TM) 72 35.00 0 0.00
Danis Július (Külf.) Danis Július (Külf.) 84 20.00 0 0.00
Anda Gergő (Golde) Anda Gergő (Golde) 120 3.00 0 0.00
Lászlófy István (Metro) Lászlófy István (Metro) 0 0.00 0 0.00
Vavrik Maxim (SVSE) Vavrik Maxim (SVSE)(6) 0 0.00 0 0.00
György Krisztián (Ttano) György Krisztián (Ttano) 0 0.00 0 0.00
Szabó Mátyás (SVSE) Szabó Mátyás (SVSE)(14) 0 0.00 0 0.00
Slezák Zsombor (Dkesz) Slezák Zsombor (Dkesz)(16) 0 0.00 0 0.00
Oláh-Le Milán Viet (SVSE) Oláh-Le Milán Viet (SVSE)(5) 0 0.00 0 0.00
Szatmári Bernát (MESE) Szatmári Bernát (MESE) 0 0.00 0 0.00
Túróczy Hunor (Gyula) Túróczy Hunor (Gyula)(13) 0 0.00 0 0.00
Szőke Marcell (TM) Szőke Marcell (TM) 0 0.00 0 0.00
Bilik Benjámin (BVSC) Bilik Benjámin (BVSC)(11) 0 0.00 0 0.00

© 2023 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system