Barion Pixel

Tennis Metró K Nem kiemelt F12 F 2023-11-04 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Rekedt-Nagy Zoltán (Dkesz) Rekedt-Nagy Zoltán (Dkesz)(1) 1 964.00 0 0.00
Karóczkai Kán Sólyom (Hatva) Karóczkai Kán Sólyom (Hatva)(6) 5 528.00 0 0.00
Kristyán Ádám (PASA) Kristyán Ádám (PASA)(4) 6 426.00 0 0.00
Barranco-Mészáros Adrián (Bebto) Barranco-Mészáros Adrián (Bebto)(10) 6 426.00 0 0.00
Bagdi Barnabás (TSZSK) Bagdi Barnabás (TSZSK) 8 326.00 0 0.00
Bozsik Milán (Bebto) Bozsik Milán (Bebto)(16) 12 250.00 0 0.00
Král Barnabás (Fortu) Král Barnabás (Fortu) 40 25.00 0 0.00
Szűcs Barna (Marcz) Szűcs Barna (Marcz) 53 7.00 0 0.00
Karg Sámuel (PASA) Karg Sámuel (PASA)(13) 0 0.00 0 0.00
Kovács Zalán (SZVUK) Kovács Zalán (SZVUK) 0 0.00 0 0.00
Siffel Sámuel (Vasas) Siffel Sámuel (Vasas)(14) 0 0.00 0 0.00
Hidvégi Barnabás (MESE) Hidvégi Barnabás (MESE)(2) 0 0.00 0 0.00
Mester Barnabás (Metró) Mester Barnabás (Metró) 0 0.00 0 0.00
Gábor Levente (Metró) Gábor Levente (Metró) 0 0.00 0 0.00
Bucsu Tamás (Török) Bucsu Tamás (Török) 0 0.00 0 0.00
Honfi Ákos Attila (PASA) Honfi Ákos Attila (PASA)(5) 0 0.00 0 0.00
Jávor Mihály András (MESE) Jávor Mihály András (MESE)(11) 0 0.00 0 0.00
Mátyási Vilmos (TM) Mátyási Vilmos (TM) 0 0.00 0 0.00
Simon András (Marcz) Simon András (Marcz) 0 0.00 0 0.00
Kovács Benedek (SZVUK) Kovács Benedek (SZVUK) 0 0.00 0 0.00
Lados Dominik (Dkesz) Lados Dominik (Dkesz)(15) 0 0.00 0 0.00
Osváth Balázs (Futur) Osváth Balázs (Futur) 0 0.00 0 0.00
Hamu Bence (MTK) Hamu Bence (MTK) 0 0.00 0 0.00
Paragi Csongor (PASA) Paragi Csongor (PASA)(3) 0 0.00 0 0.00
Besenyei Barnabás József (PG Te) Besenyei Barnabás József (PG Te) 0 0.00 0 0.00
Mészáros Barna (Okos) Mészáros Barna (Okos) 0 0.00 0 0.00
Lakatos Bence (Metró) Lakatos Bence (Metró) 0 0.00 0 0.00
Bagdi Bence Levente (TSZSK) Bagdi Bence Levente (TSZSK) 0 0.00 0 0.00
Lékó Zsombor (TM) Lékó Zsombor (TM) 0 0.00 0 0.00
Tóth Kristóf Mátyás (MESE) Tóth Kristóf Mátyás (MESE)(8) 0 0.00 0 0.00
Horváth-Beck Márton (TM) Horváth-Beck Márton (TM)(9) 0 0.00 0 0.00
Tóth Csanád (Fortu) Tóth Csanád (Fortu) 0 0.00 0 0.00
Csendes Boldizsár (SZVUK) Csendes Boldizsár (SZVUK) 0 0.00 0 0.00
Semsey Adrián (Fortu) Semsey Adrián (Fortu) 0 0.00 0 0.00
Péterfy Róbert (Metró) Péterfy Róbert (Metró) 0 0.00 0 0.00
Jelfy Maximilián Ákos (Török) Jelfy Maximilián Ákos (Török) 0 0.00 0 0.00
Fehér Ádám Eliot (Marso) Fehér Ádám Eliot (Marso) 0 0.00 0 0.00
Galac Simon (Okos) Galac Simon (Okos)(7) 0 0.00 0 0.00
Wolf Bálint (SVSE) Wolf Bálint (SVSE)(12) 0 0.00 0 0.00

© 2025 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system