Barion Pixel

Tennis Komját. Nem kiemelt F2 F 2024-08-23 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Magyar Krisztián (AMC T) Magyar Krisztián (AMC T)(1) 27 330.00 0 0.00
Dr. Lovász Zoltán (TSZSK) Dr. Lovász Zoltán (TSZSK)(2) 39 246.00 0 0.00
Kincses Bence (TSZSK) Kincses Bence (TSZSK)(3) 42 235.00 0 0.00
Csonka Gábor (Bíbic) Csonka Gábor (Bíbic)(8) 43 234.00 0 0.00
Mateja Gojkovic (TSZSK) Mateja Gojkovic (TSZSK)(4) 71 173.00 0 0.00
Farkas Martin (Orosh) Farkas Martin (Orosh) 75 165.00 0 0.00
Juhos Tibor (Smáni) Juhos Tibor (Smáni) 91 140.00 0 0.00
Fejes Ádám (Orosh) Fejes Ádám (Orosh)(5) 100 128.00 0 0.00
Bencző Balázs (DEAC) Bencző Balázs (DEAC)(6) 108 118.00 0 0.00
Nagy Attila (Gyöng) Nagy Attila (Gyöng) 113 111.00 0 0.00
Herczeg Domonkos (BFSE) Herczeg Domonkos (BFSE) 116 105.00 0 0.00
Varga Ákos (DEAC) Varga Ákos (DEAC)(7) 117 103.00 0 0.00
Székács Márk (TSZSK) Székács Márk (TSZSK) 136 77.00 0 0.00
Szilasi Dávid (Orosh) Szilasi Dávid (Orosh) 167 62.00 0 0.00
Gruner Benedek (Szarv) Gruner Benedek (Szarv) 189 54.00 0 0.00
Székács Kristóf (TSZSK) Székács Kristóf (TSZSK) 311 34.00 0 0.00
Benedek Zalán (Smáni) Benedek Zalán (Smáni) 339 30.00 0 0.00
Vinnai Tamás (AMC T) Vinnai Tamás (AMC T) 356 29.00 0 0.00
Lipták Szabolcs (VTA) Lipták Szabolcs (VTA) 364 28.00 0 0.00
Dr. Szentkirályi Péter (DEAC) Dr. Szentkirályi Péter (DEAC) 364 28.00 0 0.00
Dr. Bagdi Árpád Gyula (TSZSK) Dr. Bagdi Árpád Gyula (TSZSK) 391 25.00 0 0.00
Havas István (TSZSK) Havas István (TSZSK) 452 20.00 0 0.00
Molnár Máté (AMC T) Molnár Máté (AMC T) 478 19.00 0 0.00
Csendes Miklós (SZVUK) Csendes Miklós (SZVUK) 492 18.00 0 0.00
Havas István (TSZSK) Havas István (TSZSK) 662 10.00 0 0.00
Túróczy Hunor (TSZSK) Túróczy Hunor (TSZSK) 662 10.00 0 0.00
Szabó Ákos (TSZSK) Szabó Ákos (TSZSK) 810 5.00 0 0.00
id. Varga Ákos (DEAC) id. Varga Ákos (DEAC) 841 4.00 0 0.00
Grósz Ferenc (Szala) Grósz Ferenc (Szala) 858 3.00 0 0.00

© 2024 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system