Barion Pixel

Tennis FOB2022 Felnőtt OB F1 F 2022-09-25 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Fajta Péter (GYAC) Fajta Péter (GYAC)(1) 5 5665.00 0 0.00
Kis-Balázs Rafael (BBTC) Kis-Balázs Rafael (BBTC) 8 1841.00 0 0.00
Máthé Gábor (DEAC) Máthé Gábor (DEAC)(5) 9 1761.00 0 0.00
Kincses Kolos (MTK) Kincses Kolos (MTK)(W) 10 1555.00 0 0.00
Belkovics Achilles (PG) Belkovics Achilles (PG) 11 1316.00 0 0.00
Szőke Ádám Gábor (Vasas) Szőke Ádám Gábor (Vasas)(8) 12 1290.00 0 0.00
Nagy Péter (PG) Nagy Péter (PG)(2) 13 1175.00 0 0.00
Deli Merse Milán (PG) Deli Merse Milán (PG) 14 1170.00 0 0.00
Varga-Tóth Olivér (Budaö) Varga-Tóth Olivér (Budaö) 16 1140.00 0 0.00
Szappanos Márton (KTK) Szappanos Márton (KTK) 18 1020.00 0 0.00
Kovács Márk (MTK) Kovács Márk (MTK)(Q) 20 975.00 0 0.00
Héjjas Csongor (Dorog) Héjjas Csongor (Dorog)(3) 21 935.00 0 0.00
Sztasák Jonatán (TM) Sztasák Jonatán (TM)(4) 22 905.00 0 0.00
Kisantal Botond (Vasas) Kisantal Botond (Vasas) 23 895.00 0 0.00
Bartakovics Marcell (KTK) Bartakovics Marcell (KTK) 24 880.00 0 0.00
Zsembery András Nándor (UNIK) Zsembery András Nándor (UNIK)(Q) 25 771.00 0 0.00
Liszka Márton (MTK) Liszka Márton (MTK)(W) 26 762.00 0 0.00
Mészáros Patrik (Next) Mészáros Patrik (Next)(6) 27 760.00 0 0.00
Páll Noel (DEAC) Páll Noel (DEAC) 29 670.00 0 0.00
Zeljenka Martin (HOKER) Zeljenka Martin (HOKER) 30 605.00 0 0.00
Jilly Ádám (Alfa ) Jilly Ádám (Alfa )(Q) 31 585.00 0 0.00
Sávay Zalán Sándor (Vasas) Sávay Zalán Sándor (Vasas)(W) 32 580.00 0 0.00
Koczka Patrik (MESE) Koczka Patrik (MESE) 33 570.00 0 0.00
Miljanic Markó (PG) Miljanic Markó (PG) 34 565.00 0 0.00
Szebeni Dániel (Futur) Szebeni Dániel (Futur) 38 465.00 0 0.00
Balogh Bálint (S.Spa) Balogh Bálint (S.Spa) 40 440.00 0 0.00
Kovács Vilmos Krisztián (S.Spa) Kovács Vilmos Krisztián (S.Spa) 42 429.00 0 0.00
Gombás Péter (Kiskú) Gombás Péter (Kiskú)(7) 43 405.00 0 0.00
Perjési Marko (Golde) Perjési Marko (Golde) 46 354.00 0 0.00
Balla Péter (MTK) Balla Péter (MTK)(Q) 50 315.00 0 0.00
Lovász Zoltán (Gyula) Lovász Zoltán (Gyula) 51 311.00 0 0.00
Hornung Gábor (Csopa) Hornung Gábor (Csopa) 72 190.00 0 0.00
Q III (HUN) Q III (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Q II (HUN) Q II (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Q IV (HUN) Q IV (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Q I (HUN) Q I (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00

© 2023 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system