Barion Pixel

Tennis BattaII. Nem kiemelt F14 F 2022-10-08 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Valkusz Márk (Golde) Valkusz Márk (Golde)(1) 7 1024.00 0 0.00
Szász Levente (Bebto) Szász Levente (Bebto)(4) 10 800.00 0 0.00
Szücs Ádám (TM) Szücs Ádám (TM) 15 451.00 0 0.00
Horváth Döme (Gellé) Horváth Döme (Gellé)(2) 16 358.00 0 0.00
Fóti Barnabás (PG) Fóti Barnabás (PG)(5) 19 329.00 0 0.00
Kistamás Kornél (SVSE) Kistamás Kornél (SVSE) 24 296.00 0 0.00
Velican Bendegúz (SVSE) Velican Bendegúz (SVSE)(6) 25 294.00 0 0.00
Balázs Dávid (TM) Balázs Dávid (TM) 26 291.00 0 0.00
Ieliszejev Mihály (Alfa ) Ieliszejev Mihály (Alfa ) 34 204.40 0 0.00
Sálek Patrik (PG) Sálek Patrik (PG)(3) 38 179.80 0 0.00
Vavrik Maxim (SVSE) Vavrik Maxim (SVSE) 48 128.00 0 0.00
Almai Dávid (MTK) Almai Dávid (MTK) 50 112.00 0 0.00
Csiszár Nimród (TM) Csiszár Nimród (TM) 59 90.00 0 0.00
Győr Milán (PG) Győr Milán (PG)(8) 60 89.00 0 0.00
Ujházi Bence (BVSC) Ujházi Bence (BVSC) 62 74.00 0 0.00
Bodó Bálint (Monor) Bodó Bálint (Monor) 87 25.00 0 0.00
Majsitz Leon Lajos (MTK) Majsitz Leon Lajos (MTK) 100 15.00 0 0.00
Ajtai Márk (OpenT) Ajtai Márk (OpenT) 111 11.00 0 0.00
Csendes Mátyás (SZVUK) Csendes Mátyás (SZVUK) 116 9.00 0 0.00
Madar Vince (PASA) Madar Vince (PASA) 0 0.00 0 0.00
Fischer Zalán Ferenc (Budaö) Fischer Zalán Ferenc (Budaö) 0 0.00 0 0.00
Kurach Maxim (Budaö) Kurach Maxim (Budaö)(7) 0 0.00 0 0.00

© 2023 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system