Barion Pixel

Tennis Nyári Korosztályos OB F12 F 2022-08-01 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Rekedt-Nagy Zoltán (Dkesz) Rekedt-Nagy Zoltán (Dkesz)(9) 1 964.00 0 0.00
Szücs Milán (TM) Szücs Milán (TM) 2 814.00 0 0.00
Chernobrovkin Nikolay (PASA) Chernobrovkin Nikolay (PASA)(W) 6 538.00 0 0.00
Kosztoványi Brúnó (TM) Kosztoványi Brúnó (TM) 7 492.00 0 0.00
Simon Péter (PVTC) Simon Péter (PVTC)(10) 0 0.00 0 0.00
Tóth Vid (VTA) Tóth Vid (VTA) 0 0.00 0 0.00
Q IV (HUN) Q IV (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Ieliszejev Mihály (Alfa ) Ieliszejev Mihály (Alfa ) 0 0.00 0 0.00
Csordás Zoltán Péter (Vasas) Csordás Zoltán Péter (Vasas)(Q) 0 0.00 0 0.00
Varga Barna (PVTC) Varga Barna (PVTC)(14) 0 0.00 0 0.00
Olasz Botond (MTK) Olasz Botond (MTK) 0 0.00 0 0.00
Mátyás Bence (MESE) Mátyás Bence (MESE) 0 0.00 0 0.00
Tóth Barnabás László (MTK) Tóth Barnabás László (MTK) 0 0.00 0 0.00
Q I (HUN) Q I (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Tometich Vincent (SVSE) Tometich Vincent (SVSE)(Q) 0 0.00 0 0.00
Gömöry Ádám (PVTC) Gömöry Ádám (PVTC) 0 0.00 0 0.00
Farkas Barnabás (GYAC) Farkas Barnabás (GYAC) 0 0.00 0 0.00
Novák Dávid (MTK) Novák Dávid (MTK)(W) 0 0.00 0 0.00
Mokán István Damján (VTA) Mokán István Damján (VTA)(4) 0 0.00 0 0.00
Q VI (HUN) Q VI (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Galac Simon (Okos) Galac Simon (Okos)(Q) 0 0.00 0 0.00
Guitprecht Dávid (ZTE) Guitprecht Dávid (ZTE) 0 0.00 0 0.00
Juhász Márton (Bíbic) Juhász Márton (Bíbic) 0 0.00 0 0.00
Ta Hoang Dung (Okos) Ta Hoang Dung (Okos)(W) 0 0.00 0 0.00
Mátyás Hunor (Gyula) Mátyás Hunor (Gyula)(11) 0 0.00 0 0.00
Q III (HUN) Q III (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Fazekas Vencel (TM) Fazekas Vencel (TM)(2) 0 0.00 0 0.00
Tihanyi-Tóth Domokos (PASA) Tihanyi-Tóth Domokos (PASA)(Q) 0 0.00 0 0.00
Tóth Vilmos Péter (Alfa ) Tóth Vilmos Péter (Alfa )(15) 0 0.00 0 0.00
Jóny Márk (TM) Jóny Márk (TM)(12) 0 0.00 0 0.00
Sonkodi Boldizsár (VTA) Sonkodi Boldizsár (VTA)(7) 0 0.00 0 0.00
Kiss Domonkos (TM) Kiss Domonkos (TM)(1) 0 0.00 0 0.00
Szabados Gellért (GYAC) Szabados Gellért (GYAC)(16) 0 0.00 0 0.00
Q VIII (HUN) Q VIII (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Szebeni Miklós (Okos) Szebeni Miklós (Okos)(3) 0 0.00 0 0.00
Mayer Iván (Bólyi) Mayer Iván (Bólyi)(Q) 0 0.00 0 0.00
Lipp Máté Lőrinc (Dkesz) Lipp Máté Lőrinc (Dkesz)(6) 0 0.00 0 0.00
Csavajda Lőrinc (PASA) Csavajda Lőrinc (PASA) 0 0.00 0 0.00
Szilasi Dávid (Orosh) Szilasi Dávid (Orosh) 0 0.00 0 0.00
Q V (HUN) Q V (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Balázs Dávid (TM) Balázs Dávid (TM)(8) 0 0.00 0 0.00
Ferenczi Keve (SVSE) Ferenczi Keve (SVSE)(Q) 0 0.00 0 0.00
Sávolt Dorián (TM) Sávolt Dorián (TM) 0 0.00 0 0.00
Tóth Tamás. (Gellé) Tóth Tamás. (Gellé) 0 0.00 0 0.00
Giovantsis Noel (TM) Giovantsis Noel (TM)(5) 0 0.00 0 0.00
Szabó Barnabás (Bíbic) Szabó Barnabás (Bíbic)(W) 0 0.00 0 0.00
Q II (HUN) Q II (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Ujházi Bence (Okos) Ujházi Bence (Okos)(13) 0 0.00 0 0.00
Bakos Benedek (SVSE) Bakos Benedek (SVSE)(Q) 0 0.00 0 0.00
Paksi Vince (PG) Paksi Vince (PG) 0 0.00 0 0.00
Oláh-Le Milán Viet (SVSE) Oláh-Le Milán Viet (SVSE) 0 0.00 0 0.00
Pánczél Erik (Alfa ) Pánczél Erik (Alfa )(W) 0 0.00 0 0.00
Vavrik Maxim (SVSE) Vavrik Maxim (SVSE) 0 0.00 0 0.00
Q VII (HUN) Q VII (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Nyikos Màrton (Fortu) Nyikos Màrton (Fortu) 0 0.00 0 0.00
Fehérvári Balázs (SVSE) Fehérvári Balázs (SVSE)(Q) 0 0.00 0 0.00
Almai Dávid (MTK) Almai Dávid (MTK) 0 0.00 0 0.00

© 2024 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system