Barion Pixel

Tennis KEVB24 Vidék bajnokság F12 F 2024-06-22 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Rekedt-Nagy Zoltán (Dkesz) Rekedt-Nagy Zoltán (Dkesz)(1) 1 964.00 0 0.00
Szűcs Vilmos (PVTC) Szűcs Vilmos (PVTC)(4) 4 548.00 0 0.00
Bagdi Barnabás (TSZSK) Bagdi Barnabás (TSZSK)(9) 8 326.00 0 0.00
Molnár Domán (Dkesz) Molnár Domán (Dkesz)(7) 16 215.00 0 0.00
Horváth Patrik (SVSE) Horváth Patrik (SVSE) 17 205.00 0 0.00
Vig Arnold (GYAC) Vig Arnold (GYAC) 19 135.00 0 0.00
Filipenko Valér (PVTC) Filipenko Valér (PVTC)(14) 20 131.00 0 0.00
Himmelreich Ágoston (Volve) Himmelreich Ágoston (Volve)(16) 21 128.00 0 0.00
Sárdy Damján Márk (SVSE) Sárdy Damján Márk (SVSE) 23 107.00 0 0.00
Vadász Nimród (Rába ) Vadász Nimród (Rába ) 24 104.00 0 0.00
Szalay Márk (SVSE) Szalay Márk (SVSE) 25 98.00 0 0.00
Vér Miklós Gábor (Rába ) Vér Miklós Gábor (Rába ) 36 34.80 0 0.00
Domokos Arnold (TSZSK) Domokos Arnold (TSZSK) 37 30.00 0 0.00
Rakovszky Olivér István (GYAC) Rakovszky Olivér István (GYAC) 38 28.00 0 0.00
Fekete-Vaskövi Ádám (Budaö) Fekete-Vaskövi Ádám (Budaö) 48 12.00 0 0.00
Milos Áron (Szinv) Milos Áron (Szinv) 54 6.00 0 0.00
Nagy Bence Bertalan (Szent) Nagy Bence Bertalan (Szent) 54 6.00 0 0.00
Tóth Kristóf Mátyás (MESE) Tóth Kristóf Mátyás (MESE)(6) 0 0.00 0 0.00
Budai Albert (Szent) Budai Albert (Szent) 0 0.00 0 0.00
Szűcs Áron László (Dkesz) Szűcs Áron László (Dkesz) 0 0.00 0 0.00
Boér Ivor (Dkesz) Boér Ivor (Dkesz) 0 0.00 0 0.00
Kecskeméti Balázs (KVTK) Kecskeméti Balázs (KVTK) 0 0.00 0 0.00
Hajnal Borisz (Smáni) Hajnal Borisz (Smáni)(2) 0 0.00 0 0.00
Mika Áron (GYAC) Mika Áron (GYAC)(15) 0 0.00 0 0.00
Szenczi Bence (Rába ) Szenczi Bence (Rába ) 0 0.00 0 0.00
Bagdi Bence Levente (TSZSK) Bagdi Bence Levente (TSZSK)(11) 0 0.00 0 0.00
Schmidt Ábel (GYAC) Schmidt Ábel (GYAC) 0 0.00 0 0.00
Kovács Benedek (SZVUK) Kovács Benedek (SZVUK)(10) 0 0.00 0 0.00
Horváth-Csepregi Márk (SVSE) Horváth-Csepregi Márk (SVSE) 0 0.00 0 0.00
Czóbel Levente (Dkesz) Czóbel Levente (Dkesz)(3) 0 0.00 0 0.00
Pap Zsombor (Budaö) Pap Zsombor (Budaö) 0 0.00 0 0.00
Lados Dominik (Dkesz) Lados Dominik (Dkesz)(8) 0 0.00 0 0.00
Csendes Boldizsár (SZVUK) Csendes Boldizsár (SZVUK)(12) 0 0.00 0 0.00
Varga-Karádi Benjámin (Kősze) Varga-Karádi Benjámin (Kősze) 0 0.00 0 0.00
Hangácsi Márk (SVSE) Hangácsi Márk (SVSE)(5) 0 0.00 0 0.00
Kovács Zalán (SZVUK) Kovács Zalán (SZVUK)(13) 0 0.00 0 0.00

© 2025 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system