Barion Pixel

Tennis OPEN TV2 Nem kiemelt L12 F 2023-11-25 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Értékes Boglárka (Volve) Értékes Boglárka (Volve)(1) 2 760.00 0 0.00
Nagy Izabella (ÁTC) Nagy Izabella (ÁTC)(3) 3 756.00 0 0.00
Szabó Vivien (MTK) Szabó Vivien (MTK)(5) 5 634.00 0 0.00
Nagy Nóra (Smáni) Nagy Nóra (Smáni)(6) 6 608.00 0 0.00
Varga-Karas Emese (Almád) Varga-Karas Emese (Almád)(4) 7 588.00 0 0.00
Ungvári Nóra (PVTC) Ungvári Nóra (PVTC)(2) 8 537.00 0 0.00
Szondy Hanna (PG Te) Szondy Hanna (PG Te) 9 495.00 0 0.00
Gazdag Sophia (MTK) Gazdag Sophia (MTK)(8) 10 406.00 0 0.00
Baják Léna (HTF C) Baják Léna (HTF C) 11 384.00 0 0.00
Polgárdi Zita (PG Te) Polgárdi Zita (PG Te) 14 318.00 0 0.00
Lehoczky Liliána (Volve) Lehoczky Liliána (Volve) 15 312.00 0 0.00
Schmidinger Petra (MTK) Schmidinger Petra (MTK) 18 273.00 0 0.00
Gazdig Anna (MESE) Gazdig Anna (MESE) 19 272.00 0 0.00
Ruthner Szonja (PASA) Ruthner Szonja (PASA) 20 241.00 0 0.00
Lippai Léna (Szinv) Lippai Léna (Szinv) 21 240.00 0 0.00
Pósfai Kinga (TM) Pósfai Kinga (TM) 26 225.00 0 0.00
Kovács Annabel (Pé200) Kovács Annabel (Pé200) 28 208.00 0 0.00
Simor Hannah Taylor (MESE) Simor Hannah Taylor (MESE) 29 194.00 0 0.00
Somhegyi Zsófia (Fortu) Somhegyi Zsófia (Fortu) 33 165.00 0 0.00
Ragályi-Kovács Katinka (Fortu) Ragályi-Kovács Katinka (Fortu) 43 98.00 0 0.00
Kovács Szofi (Fortu) Kovács Szofi (Fortu) 43 98.00 0 0.00
Bocskov Petra (MTK) Bocskov Petra (MTK) 55 57.00 0 0.00
Kerényi Blanka (Magló) Kerényi Blanka (Magló) 56 56.00 0 0.00
Farkas Nelli (DUSE) Farkas Nelli (DUSE) 64 35.00 0 0.00
Rupf Anna (Sköve) Rupf Anna (Sköve)(7) 0 0.00 0 0.00
Simándi-Szabó Lili (BVSC) Simándi-Szabó Lili (BVSC) 0 0.00 0 0.00

© 2024 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system