Barion Pixel

Tennis II ERSTE Nem kiemelt F3 F 2023-07-08 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Kóczán Lajos (Dorog) Kóczán Lajos (Dorog)(1) 54 240.00 0 0.00
Farkas Martin (Orosh) Farkas Martin (Orosh)(7) 90 146.00 0 0.00
Fejes Ádám (Orosh) Fejes Ádám (Orosh)(2) 94 141.00 0 0.00
Bányai Benedek (DEAC) Bányai Benedek (DEAC)(6) 113 109.00 0 0.00
Horváth Ábel Benjamin (KVTK) Horváth Ábel Benjamin (KVTK)(8) 123 94.00 0 0.00
Horváth István (KVTK) Horváth István (KVTK)(5) 126 90.00 0 0.00
Belanka Ádám (Tréni) Belanka Ádám (Tréni)(4) 130 88.00 0 0.00
Mihály Levente István (Bcsab) Mihály Levente István (Bcsab)(3) 149 69.00 0 0.00
Horváth Döme (Gellé) Horváth Döme (Gellé) 196 53.00 0 0.00
Szabó Gábor (KVTK) Szabó Gábor (KVTK) 231 45.00 0 0.00
Szilasi Dávid (Orosh) Szilasi Dávid (Orosh) 345 29.00 0 0.00
Szabó Zalán (KVTK) Szabó Zalán (KVTK) 618 12.00 0 0.00
Vidéki Marcell (KVTK) Vidéki Marcell (KVTK) 673 10.00 0 0.00
Solymosi Áron (KVTK) Solymosi Áron (KVTK) 0 0.00 0 0.00
Sonkodi Balázs (MTK) Sonkodi Balázs (MTK) 0 0.00 0 0.00
Sonkodi Bálint Milos (Gellé) Sonkodi Bálint Milos (Gellé) 0 0.00 0 0.00
Sonkodi Boldizsár (VTA) Sonkodi Boldizsár (VTA) 0 0.00 0 0.00

© 2024 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system