Barion Pixel

Tennis Metró K Nem kiemelt F14 F 2024-10-19 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Czóbel Levente (Dkesz) Czóbel Levente (Dkesz)(13) 9 428.40 0 0.00
Szücs Milán (TM) Szücs Milán (TM)(5) 17 286.00 0 0.00
Ta Hoang Dung (Okos ) Ta Hoang Dung (Okos )(6) 18 280.00 0 0.00
Fehérvári Balázs (SVSE) Fehérvári Balázs (SVSE)(2) 20 258.00 0 0.00
Tihanyi-Tóth Domokos (PASA) Tihanyi-Tóth Domokos (PASA)(4) 21 256.00 0 0.00
Gonzales Nimród (TM) Gonzales Nimród (TM) 22 243.80 0 0.00
Török Dániel (Vasas) Török Dániel (Vasas)(8) 24 223.00 0 0.00
Tóth Kristóf Mátyás (MESE) Tóth Kristóf Mátyás (MESE) 27 211.40 0 0.00
Orbán Arisztid Gábor (TM) Orbán Arisztid Gábor (TM)(16) 28 204.80 0 0.00
Paragi Csongor (PASA) Paragi Csongor (PASA)(11) 34 140.00 0 0.00
Galac Simon (Okos) Galac Simon (Okos)(10) 35 131.00 0 0.00
Barranco-Mészáros Adrián (Bebto) Barranco-Mészáros Adrián (Bebto)(15) 37 119.00 0 0.00
Siffel Sámuel (Vasas) Siffel Sámuel (Vasas) 38 118.00 0 0.00
Jávor Mihály András (MESE) Jávor Mihály András (MESE)(14) 42 95.00 0 0.00
Bagdi Bence Levente (TSZSK) Bagdi Bence Levente (TSZSK) 44 88.00 0 0.00
Lékó Zsombor (TM) Lékó Zsombor (TM) 47 78.00 0 0.00
Csendes Boldizsár (SZVUK) Csendes Boldizsár (SZVUK) 48 77.00 0 0.00
Lados Dominik (Dkesz) Lados Dominik (Dkesz) 49 76.60 0 0.00
Bleuer Márton (Bebto) Bleuer Márton (Bebto) 49 76.60 0 0.00
Molnár Máté (Golde) Molnár Máté (Golde) 51 72.00 0 0.00
Mészáros Barna (Okos) Mészáros Barna (Okos) 54 63.00 0 0.00
Besenyei Barnabás József (PG Te) Besenyei Barnabás József (PG Te) 55 62.00 0 0.00
Horváth-Beck Márton (TM) Horváth-Beck Márton (TM) 58 59.00 0 0.00
Mészáros Gergő (Top S) Mészáros Gergő (Top S) 58 59.00 0 0.00
Kovács Benedek (SZVUK) Kovács Benedek (SZVUK) 61 55.40 0 0.00
Mika Áron (GYAC) Mika Áron (GYAC) 62 53.80 0 0.00
Tóth Csanád (Fortu) Tóth Csanád (Fortu) 63 53.20 0 0.00
Kovács Zalán (SZVUK) Kovács Zalán (SZVUK) 64 47.80 0 0.00
Anda Gergő (Golde) Anda Gergő (Golde) 66 43.00 0 0.00
Makrai Balázs (Barci) Makrai Balázs (Barci) 69 37.00 0 0.00
Somogyi Vince (PASA) Somogyi Vince (PASA) 72 33.80 0 0.00
Wolf Bálint (SVSE) Wolf Bálint (SVSE) 76 29.00 0 0.00
Tell Bálint Bendegúz (Futur) Tell Bálint Bendegúz (Futur) 82 23.00 0 0.00
Sós István Vito (DEAC) Sós István Vito (DEAC) 101 12.00 0 0.00
Pátrovics Levente (W-Spo) Pátrovics Levente (W-Spo) 105 9.00 0 0.00
Gémes Bálint (Vasas) Gémes Bálint (Vasas) 110 8.00 0 0.00
Csorba Gábriel (GYAC) Csorba Gábriel (GYAC) 116 6.00 0 0.00
Szilasi Dávid (OVTK) Szilasi Dávid (OVTK)(3) 0 0.00 0 0.00
Szabó Mátyás (Okos) Szabó Mátyás (Okos) 0 0.00 0 0.00
György Krisztián (Ttano) György Krisztián (Ttano) 0 0.00 0 0.00
Sólyom Márk (MTK) Sólyom Márk (MTK) 0 0.00 0 0.00
Bilik Benjámin (Okos ) Bilik Benjámin (Okos )(1) 0 0.00 0 0.00
Slezák Zsombor (Dkesz) Slezák Zsombor (Dkesz)(12) 0 0.00 0 0.00
Demartis Dávid (PASA) Demartis Dávid (PASA)(7) 0 0.00 0 0.00
Nyikos Màrton (Fortu) Nyikos Màrton (Fortu)(9) 0 0.00 0 0.00
Cser Nimród (SVSE) Cser Nimród (SVSE) 0 0.00 0 0.00
Prehoda Ádám (Metró) Prehoda Ádám (Metró) 0 0.00 0 0.00
Debreceni Dominik (SVSE) Debreceni Dominik (SVSE) 0 0.00 0 0.00

© 2025 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system