Barion Pixel

Tennis Alfa K. Kiemelt L14 F 2024-05-04 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Serkédi Emese (BUSC) Serkédi Emese (BUSC)(1) 1 3397.00 0 0.00
Nógrádi Noémi (BpHon) Nógrádi Noémi (BpHon)(2) 2 3077.60 0 0.00
Csernus Tímea Csenge (Gyula) Csernus Tímea Csenge (Gyula)(3) 7 1209.60 0 0.00
Blum Hanna (Bp.Ho) Blum Hanna (Bp.Ho)(4) 9 907.00 0 0.00
Simon Amanda Vanda (TM) Simon Amanda Vanda (TM)(5) 10 802.80 0 0.00
Vecseri Bianka (SVSE) Vecseri Bianka (SVSE)(7) 12 636.80 0 0.00
Lehoczky Noémi (SVSE) Lehoczky Noémi (SVSE)(6) 13 633.00 0 0.00
Kovács Emese (TM) Kovács Emese (TM) 14 595.00 0 0.00
Szilágyi Alexandra (SVSE) Szilágyi Alexandra (SVSE)(8) 15 496.00 0 0.00
Oláh Sophia Grace (Volve) Oláh Sophia Grace (Volve) 16 472.00 0 0.00
Kaminszka Gabriella (Volve) Kaminszka Gabriella (Volve) 17 448.00 0 0.00
Jászfai Fanni (Volve) Jászfai Fanni (Volve) 19 394.20 0 0.00
Serkédi Csenge (BUSC) Serkédi Csenge (BUSC) 20 381.00 0 0.00
Farkas Kincső (Smáni) Farkas Kincső (Smáni) 21 362.00 0 0.00
Kővári Olivia Sophie (BpHon) Kővári Olivia Sophie (BpHon) 22 358.00 0 0.00
Valdes Noemi Andrea (Musch) Valdes Noemi Andrea (Musch) 23 326.40 0 0.00
Juhász Lili (Volve) Juhász Lili (Volve) 24 296.00 0 0.00
Jocity Tamara (Smáni) Jocity Tamara (Smáni) 26 260.20 0 0.00
Nagy Ramóna (BpHon) Nagy Ramóna (BpHon) 27 257.00 0 0.00
Ferenczi Dió (SVSE) Ferenczi Dió (SVSE) 28 248.00 0 0.00
Jánosik Liliána (Fortu) Jánosik Liliána (Fortu) 29 245.00 0 0.00
Mészáros Dóra (Baji ) Mészáros Dóra (Baji ) 30 220.00 0 0.00
Szentgáli Luca (SVSE) Szentgáli Luca (SVSE) 33 193.00 0 0.00
Kis-Fleischmann Flóra (Bebto) Kis-Fleischmann Flóra (Bebto)(W) 52 81.00 0 0.00
Huszár Molly (Dkesz) Huszár Molly (Dkesz)(W) 55 68.00 0 0.00
Huszár Lilian (Dkesz) Huszár Lilian (Dkesz) 58 59.00 0 0.00
Kapor Isabelle (Open ) Kapor Isabelle (Open )(W) 61 54.00 0 0.00
Gerencsér Luca (PASA) Gerencsér Luca (PASA)(W) 61 54.00 0 0.00

© 2024 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system