Barion Pixel

Tennis Almádi Nem kiemelt F3 F 2022-07-22 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Péntek Ábel (Kapos) Péntek Ábel (Kapos)(6) 34 316.00 0 0.00
Kóczán Lajos (Dorog) Kóczán Lajos (Dorog)(5) 55 220.00 0 0.00
Budai Zoltán András (Kiskú) Budai Zoltán András (Kiskú)(1) 88 161.00 0 0.00
Hitter Csaba (Almád) Hitter Csaba (Almád)(7) 91 159.00 0 0.00
Serkédi Erik István (Almád) Serkédi Erik István (Almád)(16) 149 72.00 0 0.00
Hornung Igor (Csopa) Hornung Igor (Csopa)(9) 157 68.00 0 0.00
Szalay Tamás (Gy.El) Szalay Tamás (Gy.El) 190 55.00 0 0.00
Halászy Tamás (Ganz ) Halászy Tamás (Ganz )(8) 206 51.00 0 0.00
Kláben Dániel (Gyöng) Kláben Dániel (Gyöng) 210 50.00 0 0.00
Szalay Zsolt (Gy.El) Szalay Zsolt (Gy.El)(11) 221 48.00 0 0.00
Gönczöl Máté (GMTC) Gönczöl Máté (GMTC) 231 45.00 0 0.00
Varga László Levente (Almád) Varga László Levente (Almád) 285 39.00 0 0.00
Győri Viktor (Almád) Győri Viktor (Almád)(10) 285 39.00 0 0.00
Reider Tamás (Gy.Le) Reider Tamás (Gy.Le)(14) 315 34.00 0 0.00
Szépvölgyi Dániel (Almád) Szépvölgyi Dániel (Almád) 339 31.00 0 0.00
Kápolnási Norbert (Norka) Kápolnási Norbert (Norka)(4) 342 30.00 0 0.00
Szalai András (SZVUK) Szalai András (SZVUK)(12) 516 17.00 0 0.00
Kurucsai Dominik (Csopa) Kurucsai Dominik (Csopa) 604 12.00 0 0.00
Béres Máté Sámuel (Next ) Béres Máté Sámuel (Next ) 644 11.00 0 0.00
Hermán Péter (VESC) Hermán Péter (VESC) 644 11.00 0 0.00
Dávid Roland (SZVUK) Dávid Roland (SZVUK)(2) 704 9.00 0 0.00
Vizi Ferenc (Kkőrö) Vizi Ferenc (Kkőrö) 862 3.00 0 0.00
Técsy Gyula (VTA) Técsy Gyula (VTA)(13) 0 0.00 0 0.00
Baláti Balazs (DATE) Baláti Balazs (DATE) 0 0.00 0 0.00
András Attila (Budaö) András Attila (Budaö) 0 0.00 0 0.00
Tasi Márk (Wolf ) Tasi Márk (Wolf ) 0 0.00 0 0.00
Egressy Mátyás (MTK) Egressy Mátyás (MTK) 0 0.00 0 0.00
Dr.Boros Miklós (MTK) Dr.Boros Miklós (MTK)(3) 0 0.00 0 0.00
Molnár Tamás (MTK) Molnár Tamás (MTK) 0 0.00 0 0.00
Dr. Varga Péter László (Panno) Dr. Varga Péter László (Panno) 0 0.00 0 0.00
Bálint Dávid (S.Spa) Bálint Dávid (S.Spa) 0 0.00 0 0.00
Bódiss Ákos (Almád) Bódiss Ákos (Almád) 0 0.00 0 0.00
Simiakis Axel (ÁSZ V) Simiakis Axel (ÁSZ V)(15) 0 0.00 0 0.00

© 2025 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system