Barion Pixel

Tennis VidEgy Vidék bajnokság F14 F 2023-06-18 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Túróczy Hunor (TSZSK) Túróczy Hunor (TSZSK) 0 0.00 0 0.00
Gömöry Ádám (PVTC) Gömöry Ádám (PVTC) 0 0.00 0 0.00
Béres Olivér (ZTE) Béres Olivér (ZTE) 0 0.00 0 0.00
Guitprecht Dávid (ZTE) Guitprecht Dávid (ZTE) 0 0.00 0 0.00
Simon Péter (PVTC) Simon Péter (PVTC)(9) 0 0.00 0 0.00
Juhász Márton (Bíbic) Juhász Márton (Bíbic) 0 0.00 0 0.00
Vavrik Maxim (SVSE) Vavrik Maxim (SVSE) 0 0.00 0 0.00
Kajári Kende (VTA) Kajári Kende (VTA) 0 0.00 0 0.00
Jászberényi Ádám (Savar) Jászberényi Ádám (Savar) 0 0.00 0 0.00
Velican Bendegúz (SVSE) Velican Bendegúz (SVSE)(11) 0 0.00 0 0.00
Mátyás Hunor (TSZSK) Mátyás Hunor (TSZSK)(10) 0 0.00 0 0.00
Ágasvári Martin Márk (Smáni) Ágasvári Martin Márk (Smáni) 0 0.00 0 0.00
Kőszegi Zente Péter (Dabas) Kőszegi Zente Péter (Dabas)(15) 0 0.00 0 0.00
Szeles Bertalan (ZTE) Szeles Bertalan (ZTE) 0 0.00 0 0.00
Boros Barna (SVSE) Boros Barna (SVSE) 0 0.00 0 0.00
Margittai Zalán (Budaö) Margittai Zalán (Budaö) 0 0.00 0 0.00
Lipp Máté Lőrinc (Dkesz) Lipp Máté Lőrinc (Dkesz)(6) 0 0.00 0 0.00
Heiszer Flórián (Tenis) Heiszer Flórián (Tenis)(4) 0 0.00 0 0.00
Varga Oszkár (Tenis) Varga Oszkár (Tenis)(3) 0 0.00 0 0.00
Varga Barna (PVTC) Varga Barna (PVTC)(14) 0 0.00 0 0.00
Sonkodi Boldizsár (VTA) Sonkodi Boldizsár (VTA)(5) 0 0.00 0 0.00
Benedek Zalán (Smáni) Benedek Zalán (Smáni) 0 0.00 0 0.00
Mokán István Damján (VTA) Mokán István Damján (VTA)(1) 0 0.00 0 0.00
Fazekas Gábor (VTA) Fazekas Gábor (VTA) 0 0.00 0 0.00
Kistamás Kornél (SVSE) Kistamás Kornél (SVSE)(13) 0 0.00 0 0.00
Magyar Miksa Aurél (Budaö) Magyar Miksa Aurél (Budaö) 0 0.00 0 0.00
Elekes Lőrinc Mihály (PVTC) Elekes Lőrinc Mihály (PVTC) 0 0.00 0 0.00
Polgárdy Tamás (SVSE) Polgárdy Tamás (SVSE)(12) 0 0.00 0 0.00
Berg Ervin Valter (VTA) Berg Ervin Valter (VTA) 0 0.00 0 0.00
Horváth Döme (Gellé) Horváth Döme (Gellé)(8) 0 0.00 0 0.00
Somogyi Ábel (PASA) Somogyi Ábel (PASA)(2) 0 0.00 0 0.00
Szabó Mátyás (Okos) Szabó Mátyás (Okos) 0 0.00 0 0.00
Vörös Kristóf (GYAC) Vörös Kristóf (GYAC)(7) 0 0.00 0 0.00
Ibrahim Ahmed (VTA) Ibrahim Ahmed (VTA) 0 0.00 0 0.00
Bányai Zalán (PVTC) Bányai Zalán (PVTC) 0 0.00 0 0.00
Wurdits Martin (SVSE) Wurdits Martin (SVSE) 0 0.00 0 0.00
Kiss Kevin (TSZSK) Kiss Kevin (TSZSK) 0 0.00 0 0.00
Csendes Mátyás (SZVUK) Csendes Mátyás (SZVUK) 0 0.00 0 0.00
Oláh-Le Milán Viet (SVSE) Oláh-Le Milán Viet (SVSE)(16) 0 0.00 0 0.00
Csillag Ádám (Bajai) Csillag Ádám (Bajai) 0 0.00 0 0.00
Cser Nimród (SVSE) Cser Nimród (SVSE) 0 0.00 0 0.00

© 2025 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system