Barion Pixel

Tennis ERSTE Nem kiemelt F3 F 2022-07-09 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Kóczán Lajos (Dorog) Kóczán Lajos (Dorog)(3) 58 201.00 0 0.00
Kincses Bence (TSZSK) Kincses Bence (TSZSK)(1) 62 195.00 0 0.00
Horváth Ábel Benjamin (KVTK) Horváth Ábel Benjamin (KVTK) 113 108.00 0 0.00
Szilágyi Balázs (PG Te) Szilágyi Balázs (PG Te) 122 92.00 0 0.00
Almási Zoltán (DMTK) Almási Zoltán (DMTK)(8) 175 60.00 0 0.00
Mihály Levente István (Bcsab) Mihály Levente István (Bcsab)(6) 281 39.00 0 0.00
Kápolnási Norbert (Norka) Kápolnási Norbert (Norka)(2) 339 30.00 0 0.00
Belanka Ádám (TSZSK) Belanka Ádám (TSZSK) 365 28.00 0 0.00
Skribek Ádám (Gellé) Skribek Ádám (Gellé)(5) 394 25.00 0 0.00
Temesvári Balázs (Gellé) Temesvári Balázs (Gellé)(4) 494 18.00 0 0.00
Szabó Zalán (KVTK) Szabó Zalán (KVTK) 494 18.00 0 0.00
Szász Martin (KVTK) Szász Martin (KVTK) 587 13.00 0 0.00
Szabó Gábor (KVTK) Szabó Gábor (KVTK)(7) 656 10.00 0 0.00
Juhász Tamás (KVTK) Juhász Tamás (KVTK) 860 3.00 0 0.00
Kecskeméti Zoltán (KATE) Kecskeméti Zoltán (KATE) 860 3.00 0 0.00
Vidéki Marcell (KVTK) Vidéki Marcell (KVTK) 932 1.00 0 0.00
Tóth Tibor (Gellé) Tóth Tibor (Gellé) 0 0.00 0 0.00
Solymosi Áron (KVTK) Solymosi Áron (KVTK) 0 0.00 0 0.00

© 2025 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system