Barion Pixel

Tennis Bregyó K Nem kiemelt F12 F 2024-04-13 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Barranco-Mészáros Adrián (Bebto) Barranco-Mészáros Adrián (Bebto)(2) 6 426.00 0 0.00
Almai Sámuel (Cente) Almai Sámuel (Cente) 10 302.00 0 0.00
Gyuricza Ákos (Cente) Gyuricza Ákos (Cente) 11 263.00 0 0.00
Bozsik Milán (Bebto) Bozsik Milán (Bebto) 12 250.00 0 0.00
Kardhordó Félix (MESE) Kardhordó Félix (MESE)(4) 13 235.00 0 0.00
Tajta Áron (TM) Tajta Áron (TM)(7) 14 231.00 0 0.00
Molnár Domán (Dkesz) Molnár Domán (Dkesz)(5) 16 215.00 0 0.00
Vig Arnold (GYAC) Vig Arnold (GYAC) 19 135.00 0 0.00
Himmelreich Ágoston (Volve) Himmelreich Ágoston (Volve) 21 128.00 0 0.00
Tajta Soma (TM) Tajta Soma (TM) 22 110.00 0 0.00
Vadász Nimród (Rába ) Vadász Nimród (Rába ) 24 104.00 0 0.00
Göncz Magnusz Örs (TM) Göncz Magnusz Örs (TM) 26 91.00 0 0.00
Makrai Balázs (Barci) Makrai Balázs (Barci) 26 91.00 0 0.00
Huszti Bertalan (Futur) Huszti Bertalan (Futur) 30 54.00 0 0.00
Unger Iván (TM) Unger Iván (TM) 32 48.00 0 0.00
Lukácsi Márk (Pasar) Lukácsi Márk (Pasar) 32 48.00 0 0.00
Král Barnabás (Fortu) Král Barnabás (Fortu) 40 25.00 0 0.00
Simon Kende Zalán (PG Te) Simon Kende Zalán (PG Te) 41 23.80 0 0.00
Mészáros Dávid (Baji ) Mészáros Dávid (Baji ) 45 15.00 0 0.00
Kaliszky Konrád (Cente) Kaliszky Konrád (Cente) 50 9.00 0 0.00
Varga-Karádi Benjámin (Kősze) Varga-Karádi Benjámin (Kősze) 0 0.00 0 0.00
Tóth Csanád (Fortu) Tóth Csanád (Fortu) 0 0.00 0 0.00
Szűcs Áron László (Dkesz) Szűcs Áron László (Dkesz) 0 0.00 0 0.00
Simon Boldizsár Péter (PG Te) Simon Boldizsár Péter (PG Te) 0 0.00 0 0.00
Honfi Ákos Attila (PASA) Honfi Ákos Attila (PASA)(1) 0 0.00 0 0.00
Boros Balázs (Pasar) Boros Balázs (Pasar) 0 0.00 0 0.00
Jelfy Maximilián Ákos (Török) Jelfy Maximilián Ákos (Török) 0 0.00 0 0.00
Csendes Boldizsár (SZVUK) Csendes Boldizsár (SZVUK) 0 0.00 0 0.00
Maróti Sámuel (Cente) Maróti Sámuel (Cente) 0 0.00 0 0.00
Lados Dominik (Dkesz) Lados Dominik (Dkesz)(8) 0 0.00 0 0.00
Mika Áron (GYAC) Mika Áron (GYAC) 0 0.00 0 0.00
Semsey Adrián (Fortu) Semsey Adrián (Fortu) 0 0.00 0 0.00
Tóth Kristóf Mátyás (MESE) Tóth Kristóf Mátyás (MESE)(3) 0 0.00 0 0.00
Bleuer Márton (Bebto) Bleuer Márton (Bebto)(6) 0 0.00 0 0.00
Horváth-Csepregi Márk (SVSE) Horváth-Csepregi Márk (SVSE) 0 0.00 0 0.00

© 2025 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system