Barion Pixel

Tennis FOB2023 Felnőtt OB F1 F 2023-09-23 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Kis-Balázs Rafael (BBTC) Kis-Balázs Rafael (BBTC)(1) 8 1455.00 0 0.00
Boros Attila (Vasas) Boros Attila (Vasas)(3) 9 1195.00 0 0.00
Szőke Ádám Gábor (Vasas) Szőke Ádám Gábor (Vasas)(2) 10 680.00 0 0.00
Liszka Márton (Ludov) Liszka Márton (Ludov) 11 630.00 0 0.00
Kisantal Botond (Vasas) Kisantal Botond (Vasas)(4) 12 600.00 0 0.00
Szatmáry Adrián (Budaö) Szatmáry Adrián (Budaö)(7) 13 590.00 0 0.00
Hornung Gábor (Csopa) Hornung Gábor (Csopa)(W) 14 548.00 0 0.00
Belkovics Achilles (PG Te) Belkovics Achilles (PG Te)(6) 16 530.00 0 0.00
Sávay Zalán Sándor (Next) Sávay Zalán Sándor (Next) 20 390.00 0 0.00
Bartakovics Marcell (Kősze) Bartakovics Marcell (Kősze) 21 380.00 0 0.00
Pesti Balázs (Bebto) Pesti Balázs (Bebto) 25 342.00 0 0.00
Mészáros Patrik (Bregy) Mészáros Patrik (Bregy) 26 335.00 0 0.00
Góczi Erik (Alfa ) Góczi Erik (Alfa )(Q) 26 335.00 0 0.00
Varga-Tóth Olivér (Budaö) Varga-Tóth Olivér (Budaö)(5) 28 330.00 0 0.00
Szebeni Dániel (Halas) Szebeni Dániel (Halas) 31 301.00 0 0.00
Halmos Kornél (Vasas) Halmos Kornél (Vasas) 32 295.00 0 0.00
Héjjas Csongor (Dorog) Héjjas Csongor (Dorog) 42 249.00 0 0.00
Miljanic Markó (PG Te) Miljanic Markó (PG Te) 44 240.00 0 0.00
Zsembery András Nándor (UNIK) Zsembery András Nándor (UNIK) 49 220.00 0 0.00
Varga Zsombor Attila (Budaö) Varga Zsombor Attila (Budaö)(Q) 55 203.00 0 0.00
Borsos Gábor (S.Spa) Borsos Gábor (S.Spa) 61 195.00 0 0.00
Gubi Trisztán László (PG) Gubi Trisztán László (PG) 61 195.00 0 0.00
Baleja Konor (Alfa ) Baleja Konor (Alfa )(W) 75 164.00 0 0.00
Páll Noel (DEAC) Páll Noel (DEAC) 89 135.00 0 0.00
Sztasák Jonatán (PG) Sztasák Jonatán (PG) 98 120.00 0 0.00
Paragi Zétény (PASA) Paragi Zétény (PASA)(Q) 112 95.00 0 0.00
Földi Tamás (Vasas) Földi Tamás (Vasas)(Q) 124 85.00 0 0.00
Kovács Márk (MTK) Kovács Márk (MTK)(8) 158 60.00 0 0.00
Tóth Ákos János (PG) Tóth Ákos János (PG)(W) 204 49.00 0 0.00
Szász Mihály (Bebto) Szász Mihály (Bebto)(W) 247 42.00 0 0.00
Gyüre Dávid (PASA) Gyüre Dávid (PASA)(Q) 839 5.00 0 0.00
LL 1 (HUN) LL 1 (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Q II (HUN) Q II (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Koczka Patrik (MESE) Koczka Patrik (MESE) 0 0.00 0 0.00
Q IV (HUN) Q IV (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Szappanos Márton (Kősze) Szappanos Márton (Kősze) 0 0.00 0 0.00
Q I (HUN) Q I (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00
Q III (HUN) Q III (HUN)(Q) 0 0.00 0 0.00

© 2024 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system