Barion Pixel

Tennis FARMMIX Felnőtt Kiemelt F1 F 2024-10-11 00:00 Magyar Tenisz Szövetség Budapest

Image Team Rank Points Tournament Place Tournament points
Kisantal Botond (Vasas) Kisantal Botond (Vasas)(2) 9 1160.00 0 0.00
Szatmáry Adrián (Bebto) Szatmáry Adrián (Bebto)(3) 13 760.00 0 0.00
Liszka Márton (Ludov) Liszka Márton (Ludov)(1) 15 660.00 0 0.00
Kovács Vilmos Krisztián (S.Spa) Kovács Vilmos Krisztián (S.Spa)(4) 20 500.00 0 0.00
Belkovics Achilles (Top S) Belkovics Achilles (Top S)(5) 23 460.00 0 0.00
Balogh Bálint (S.Spa) Balogh Bálint (S.Spa)(6) 26 350.00 0 0.00
Tóbiás Balázs (MIVAS) Tóbiás Balázs (MIVAS) 28 333.00 0 0.00
Magyar Krisztián (AMC T) Magyar Krisztián (AMC T)(8) 29 330.00 0 0.00
Juhász Bence (Fgyar) Juhász Bence (Fgyar) 31 313.00 0 0.00
Závaczki Milán (Marso) Závaczki Milán (Marso) 55 219.00 0 0.00
Hargitai Csaba (Bebto) Hargitai Csaba (Bebto)(7) 58 213.00 0 0.00
Máthé Gábor (MTK) Máthé Gábor (MTK) 86 150.00 0 0.00
Bányai Benedek (DEAC) Bányai Benedek (DEAC) 87 149.00 0 0.00
Kollár Péter (AMC T) Kollár Péter (AMC T) 90 140.00 0 0.00
Páll Noel (DEAC) Páll Noel (DEAC) 96 135.00 0 0.00
Nagy Kende (Bebto) Nagy Kende (Bebto) 99 129.00 0 0.00
Závaczki Martin (Marso) Závaczki Martin (Marso) 116 98.00 0 0.00
Kutasi Bence (Vasas) Kutasi Bence (Vasas) 124 90.00 0 0.00
Varga Ákos (DEAC) Varga Ákos (DEAC) 130 82.00 0 0.00
Vitéz Csongor (Fgyar) Vitéz Csongor (Fgyar) 138 77.00 0 0.00
Bencző Balázs (DEAC) Bencző Balázs (DEAC) 144 73.00 0 0.00
Piros Máté (Marso) Piros Máté (Marso) 426 22.00 0 0.00

© 2025 TENNIS THOR
https://www.tennisthor.com

Online tennis court booking system